High Feed CNC End Mill HRC45 3 Flute Flat Milling Cutter Untuk Aluminium
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | BWIN |
Nomor model: | φ6*18*d6*50L-3F |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah/kotak |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak plastik |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 1-10000pcs 7 hari |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Aluminium 3 Flute Flat Milling Cutter | Model: | HRC45 3 Flute Square End Mill |
---|---|---|---|
Bahan: | Endmill Karbida Pakan Tinggi Keyway | Benda kerja: | aluminium |
Penggunaan: | Alat Penggilingan | Lapisan: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Fitur: | Selesai tinggi |
Aplikasi: | penggilingan | Kemasan: | 1 buah/kotak |
Menyoroti: | High Feed CNC End Mill,AlTiN Coating 3 Flute Milling Cutter,HRC45 Flat Milling Cutter |
Deskripsi Produk
Ciri:
- Batang baja tungsten berkualitas tinggi
- Tajam dan tahan aus
- Penghapusan chip halus
- Performa anti guncangan yang bagus
- Rentang pemrosesan yang luas
Keterangan:
- Pemotong frais datar HRC45 3 flute terbuat dari batang karbida disemen berkualitas tinggi dengan kekerasan dan ketahanan aus yang lebih tinggi, danbanyak digunakan untuk memproses paduan aluminium dan paduan tembaga;Penggilingan presisi alat mesin profesional,tepi tajam dan tahan lama, pemotongan lebih cepat, pelepasan chip lebih halus;Desain tiga bilah dapat secara efektif mencegah getaran alat selama penggunaan danmencapai pemotongan yang lebih stabil;Desain sudut belakang tunggal memastikan mata pisau yang lebih tajam, pelepasan chip yang lebih halus, kecepatan pemotongan yang lebih cepat, dan rentang aplikasi alat yang lebih luas;Diabanyak digunakan untuk slotting, side milling, face milling, rough machining dan semi-finishing bahan logam lunak seperti paduan aluminium dan paduan tembaga.
Parameter penggilingan:
HRC45 Carbide Flat End Mill |
Panjang alat | fz&v | |||||
Pendek |
1 |
||||||
Panjang1 | 0,9 | ||||||
Terlalu panjang | 0,8 | ||||||
Spesialisasi | 0,6 | ||||||
Jenis | Bahan |
Kekuatan N/mm²
Kekerasan HRC |
Pendinginan | ||||
Udara |
Pemotongan kering |
Cairan pelumas | |||||
P | PI |
P1.1 |
Baja struktural non paduan, baja struktural pemotongan bebas, baja karburasi dan baja yang dipadamkan dan ditempa | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | baja yang dipadamkan dan ditempa | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Paduan baja nitridasi, baja karburasi, dan baja yang dipadamkan dan dikeraskan | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1500 | √ | √ |
![]() |
Sloting | |||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
Seadanya | |||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0,11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Menyelesaikan | ||||||||||
Vc m/mnt |
fz(mm/gigi) | ||||||||||
Diameter | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Jika pabrik ujung datar karbida berikut tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, kamimendukung OEM produksi yang disesuaikan.Diameter 0,2mm hingga 25mm, panjang total 50mm hingga 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F dan logo dapat disesuaikan, termasuk pemotong penggilingan ujung ukuran inci.Silakanhubungi kami untuk memilih atau menyesuaikan pabrik akhir karbida non-standar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Spesifikasi | Seruling Dia(φ) |
Panjang Seruling (C) |
Shank Dia(D) | Panjang Keseluruhan (L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1,5*4*d4*50L | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2.5*7*d4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
1. Sebelum menggunakan alat, harap ukur defleksi alat.Jika akurasi defleksi pahat melebihi 0,01 mm, harap perbaiki sebelum memotong.
2. Semakin pendek pahat keluar dari collet, semakin baik. Jika alat memanjang lebih lama, kurangi kecepatan, kecepatan pengumpanan, atau jumlah pemotongan.
3. Jika terjadi getaran atau suara yang tidak normal selama pemotongan, harap kurangi kecepatan dan jumlah pemotongan sampai situasinya membaik.
4. Jenis semprotan dan jenis jet udara lebih disukai untuk pendinginan baja, yang dapat meningkatkan efek penggunaan pemotong frais.
5. Catatan: Tidak cocok untuk mesin berkecepatan rendah seperti meja putar dan bor tangan listrik
Aplikasi:
Pra-mengeras Baja, baja tahan karat, Baja mati, pelat baja, Baja tahan panas, pipa, tembaga dan aluminium, besi cor, Logam Nonferrous, Kayu, Plastik, FRP dan sebagainya.Slotting operasi tujuan umum, rilling, profiling.
Q1.Pahat patah saat memotong atau menarik benda kerja
Laju pemakanan dan kedalaman pemotongan dapat dikurangi, dan panjang cutting edge dapat dipersingkat menjadi panjang minimum yang diperlukan.
Q2.Pahat patah selama pemesinan normal
Kurangi laju umpan dan kedalaman pemotongan.
Alat harus dipasivasi.
Ganti klem atau kolet pegas.
Pahat dengan nomor ujung potong yang tinggi mengganti pahat dengan nomor ujung potong yang rendah untuk meningkatkan pelepasan chip dan mencegah penyumbatan chip.
Ganti penggilingan kering dengan penggilingan basah (menggunakan cairan pemotongan), dan gunakan dengan tabung vortex untuk mengurangi suhu alat dan menghindari alat terlalu panas.
Jika arah pasokan cairan penggilingan basah diubah dari depan ke belakang miring atau atas melintang, aliran cairan pendingin harus mencukupi.
Q3.Pahat akan rusak saat arah umpan berubah
(1) Gunakan interpolasi busur (alat mesin NC), atau hentikan (sementara) pengumpanan untuk sementara.
(2) Reduce (mengurangi) feed sebelum dan sesudah perubahan arah.
(3) Pasang kembali clamp atau spring collet.
Q4.Masalah: Bagian ujung mata pisau patah
Talang sudut dengan gerinda manual.
Ubah penggilingan bawah menjadi penggilingan atas.