Kustom Flat End Mill 3F 5F Pemotong Penggilingan Berwarna-warni DLC Aluminium Stainless Steel
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BWIN |
Nomor model: | φ18*45*d18*100L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah/kotak |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak plastik |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 1-10000pcs 7 hari |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pemotong Penggilingan Datar Berwarna-warni 5F Kustom | Model: | Pemotong Penggilingan Berwarna-warni DLC 5F |
---|---|---|---|
Bahan: | Tungsten Colorful Endmill Berwarna-warni | Benda kerja: | Baja Tahan Karat/Aluminium |
Penggunaan: | CNC | Lapisan: | DLC |
HRC: | HRC60 | Fitur: | Performa stabilS |
Aplikasi: | Alat Penggiling Cnc | Kemasan: | 1 buah/kotak |
Menyoroti: | Flat End Mill 3F 5F,Pemotong Penggilingan Warna-warni 3F 5F,Pemotong Penggilingan Warna-warni Aluminium |
Deskripsi Produk
Custom Colorful ColorfulMilling Cutter 3F 5F End Mills DLC Aluminium Stainless Steel
Ciri:
- Baja tungsten berkualitas tinggi, kualitas stabil
- Teknologi Jerman, penggilingan halus
- Lapisan DLC, tahan panas dan tahan oksidasi
- Desain alur berbentuk U untuk menghindari pisau menempel
- Tajam dan tahan aus, performa stabil
Keterangan:
- Peralatan yang diimpor untuk pemolesan alur halus, penghapusan chip yang halus dan tanpa hambatan, benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada pisau yang menempel untuk meningkatkan efisiensi produksi
- Lapisan warna nano DLC, dengan kekerasan tinggi, ketahanan aus yang tinggi, kinerja kimiawi yang stabil, meningkatkan konduktivitas termal alat, mewujudkan pemesinan yang efisien, mengurangi keausan, dan memperpanjang masa pakai alat
- Peralatan canggih yang diimpor digunakan untuk penggilingan halus.Ujung tombak dari alur berbentuk U lebih halus, pemotongan lebih cepat, chip dilepaskan dengan lancar, dan pisau yang menempel ditolak untuk meningkatkan efisiensi ke segala arah
- Proses pemolesan cermin seluruh tubuh, pemolesan tanah, talang 35 ° menyoroti detail pengerjaan, secara efektif mencegah kerusakan pisau
Parameter Penggilingan:
HRC45 Carbide Flat End Mill | Panjang alat | fz&v | |||||
Pendek | 1 | ||||||
Panjang1 | 0,9 | ||||||
Terlalu panjang | 0,8 | ||||||
Spesialisasi | 0,6 | ||||||
Jenis | Bahan |
Kekuatan Kekerasan HRC |
Pendinginan | ||||
Udara | Pemotongan kering | Cairan pelumas | |||||
P | PI | P1.1 | Baja struktural non paduan, baja struktural pemotongan bebas, baja karburasi dan baja yang dipadamkan dan ditempa | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | baja yang dipadamkan dan ditempa | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Paduan baja nitridasi, baja karburasi, dan baja yang dipadamkan dan dikeraskan | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | baja tahan karat austenit | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Baja tahan karat feritik/austenitik (bikristal). | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Baja cor tahan karat austenitik | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Baja tuang tahan karat feritik/austenitik (bikristal). | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Serpihan besi cor grafit (besi cor kelabu), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Besi ulet, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Besi ulet, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Besi ulet, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Besi cor grafit vermicular, GJV;Besi cor lunak, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Besi cor grafit vermicular, GJV;Besi cor lunak, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
H | H1 | H1.1 | Baja keras/baja tuang | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | Baja keras/baja tuang | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | Besi tuang tahan aus/besi tuang dingin, GJN | √ | √ |
Menyelesaikan | |||||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | ||||||||||||
Diameter | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
P | P1 | P1.1 | 332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
P1.2 | 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
P2.2 | 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
P3.2 | 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | |
M | M1 | M1.1 | 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
M1.2 | 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 | |
K | K1 | K1.1 | 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | |
K2.2 | 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | ||
K2.3 | 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | |
K3.2 | 228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | ||
H | H1 | H1.1 | 92 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,06 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- Jika pabrik ujung datar karbida berikut tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, kami mendukung produksi OEM yang disesuaikan.Diameter 0,2mm hingga 25mm, panjang total 50mm hingga 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F dan logo dapat disesuaikan, termasuk pemotong penggilingan ujung ukuran inci.Silakan hubungi kami untuk memilih atau menyesuaikan non-standarkarbida datarpabrik akhirsesuai dengan kebutuhan Anda.
Spesifikasi | Seruling Dia(D) | Panjang Seruling (C) | Shank Dia(D) | Panjang Keseluruhan (L) |
φ1*3*d4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
φ1,5*4*d4*50L | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
φ2*5*d4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
φ2.5*7*d4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
φ3*8*d4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
φ5*13*d6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Instruksi:
1. Sebelum menggunakankarbida datarpabrik akhir, harap ukur defleksi alat.Jika akurasi defleksi pahat melebihi 0,01 mm, harap perbaiki sebelum memotong.
2. Semakin pendek e karbida keluar dari collet, semakin baik.Jika alat memanjang lebih lama, kurangi kecepatan, kecepatan pengumpanan, atau jumlah pemotongan.
3. Jika terjadi getaran atau suara yang tidak normal selama pemotongan, harap kurangi kecepatan dan jumlah pemotongan sampai situasinya membaik.
4. Jenis semprotan dan jenis jet udara lebih disukai untuk pendinginan baja, yang dapat meningkatkan efek penggunaankarbida datarpabrik akhir.
5. Catatan: Tidak cocok untuk mesin berkecepatan rendah seperti meja putar dan bor tangan listrik.
Aplikasi:
Pra-perkeras Baja, baja tahan karat, Baja mati, pelat baja, Baja tahan panas, pipa, tembaga dan aluminium, besi tuang, Logam Nonferrous, Kayu, Plastik, FRP dan sebagainya.Slotting operasi tujuan umum, rilling, profiling.
Q1: Permukaan benda kerja mengkilap, tetapi kecekungan dan kecembungannya besar
obat anti radang:
(1) Kurangi pakan.
(2) Jumlah cutting edge yang sedikit mengubah jumlah cutting edge yang tinggi untuk meningkatkan kehalusan permukaan.
Q2: Chipnya pendek dan tipis, tetapi ada chip yang lengket
obat anti radang:
(1) Tingkatkan kecepatan potong.
(2) Ubah ke tipe basah (menggunakan cairan pemotong), dan gunakan dengan pistol tabung vortex untuk mengurangi suhu alat dan menghindari panas berlebih.
(3) Lakukan perawatan pembulatan kecil dan pasivasi.
(4) Ubah dari penggilingan atas ke penggilingan bawah.
(5) Menaikkan feed rate atau cutting allowance.
Q3: Ada potongan melintang
obat anti radang:
(1) Lakukan perawatan pembulatan kecil dan pasivasi.
(2) Gunakan cairan pemotongan yang tidak larut dalam air.
(3) Ubah dari forward milling ke reverse milling.
Q4:Ukuran finishing terlalu kecil
obat anti radang:
(1) Ubah dari penggilingan atas ke penggilingan bawah.
(2) Kurangi tunjangan pemotongan.
(3) Ganti chuck atau spring collet.
(4) Kurangi kedalaman pemotongan end mill.
(5) Tingkatkan kecepatan potong.