Sharp Edge Thread End Mill M6 M8 M10 M3 M14 Memotong Sistem ISO
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BWIN |
Nomor model: | M14*2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah/kotak |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak plastik |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 1-10000pcs 7 hari |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pabrik Ujung Benang Tiga Gigi | Model: | M1 M6 M3 M14 Pemotong Penggilingan Berulir |
---|---|---|---|
Bahan: | Tungsten American System Thread Endmill | Benda kerja: | Baja |
Penggunaan: | penggilingan | Lapisan: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | Fitur: | Efisiensi Pemrosesan Tinggi |
Aplikasi: | Penggilingan Benang | Kemasan: | 1 buah/kotak |
Menyoroti: | Thread End Mill M1,M1 Thread Cutting End Mill,Sistem ISO Pemotongan Thread End Mill |
Deskripsi Produk
Tiga Gigi 3 Thread End Mill M1 M6 M8 M10 M3 M14 Milling Cutter American System
Detail Cepat:
- Tepi yang tajam
- Memotong tanpa duri
- Tahan aus dan tahan lama
- Performa pelepasan chip yang bagus
- Efisiensi pemrosesan tinggi
Keterangan:
- Pabrik ujung benang terbuat dari batang baja tungsten partikel ultra-halus baru dengan cara digiling.Ini memiliki kesenangan dan ketahanan aus yang tinggi, membuat jaminan yang kuat untuk masa pakai alat
- Teknologi pelapisan kepadatan tinggi membuat alat ini memiliki ketahanan aus yang sangat baik dan insulasi termal yang efektif, membuat kinerja alat stabil
- Desain bentuk bilah yang baru memiliki permukaan yang halus dan tidak mudah roboh.Ini mempertimbangkan kekakuan alat dan kinerja pelepasan chip.Penghapusan chip halus dan bebas dari akumulasi chip, efektif mencegah penumpukan chip
- Shank bundar universal mewujudkan runout minimal dan meningkatkan efisiensi milling
Parameter penggilingan:
HRC45 Karbida End Mill |
Panjang alat | fz&v | |||||
Pendek |
1 |
||||||
Panjang1 | 0,9 | ||||||
Terlalu panjang | 0,8 | ||||||
Spesialisasi | 0,6 | ||||||
Jenis | Bahan |
Kekuatan N/mm²
Kekerasan HRC |
Pendinginan | ||||
Udara |
Pemotongan kering |
Cairan pelumas | |||||
P | PI |
P1.1 |
Baja struktural non paduan, baja struktural pemotongan bebas, baja karburasi dan baja yang dipadamkan dan ditempa | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | baja yang dipadamkan dan ditempa | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Paduan baja nitridasi, baja karburasi, dan baja yang dipadamkan dan dikeraskan | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1500 | √ | √ |
![]() |
Sloting | |||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
Seadanya | |||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0,11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Menyelesaikan | ||||||||||
Vc m/mnt |
fz(mm/gigi) | ||||||||||
Diameter | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Jika karbida berikutpabrik ujung benangtidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, kami mendukung produksi OEM yang disesuaikan.Diameter 0,2mm hingga 25mm, panjang total 50mm hingga 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F dan logo dapat disesuaikan, termasuk ukuran incipabrik ujung benang.Silakan hubungi kami untuk memilih atau menyesuaikan karbida non-standarpabrik ujung benangsesuai dengan kebutuhan Anda.
M kasar |
P | M Baik |
Diameter luar | Seruling Diameter |
Pedang Panjangnya |
Keseluruhan Panjangnya |
M1 * 0,25 | 0,25 | >1 | 4 | 0,7 | 4 | 50 |
M1.4*0.3 | 0,3 | >1.4 | 4 | 1 | 6 | 50 |
M1.6*0.35 | 0,35 | >1.6 | 4 | 1.1 | 7 | 50 |
M2 * 0,4 | 0,4 | >2 | 4 | 1.5 | 7 | 50 |
M2.2*0.45 | 0,45 | >2.2 | 4 | 1.6 | 7 | 50 |
M2.5*0.45 | 0,45 | >2.5 | 4 | 1.9 | 7 | 50 |
M3*0,5 | 0,5 | >3 | 4 | 2.3 | 7 | 50 |
M4 * 0,7 | 0,7 | >4 | 4 | 3 | 7 | 50 |
M5 * 0,8 | 0,8 | >5 | 6 | 3.9 | 16.4 | 60 |
M6*1 | 1 | >6 | 6 | 4.5 | 15.5 | 60 |
M8*1.25 | 1.25 | >8 | 8 | 6.2 | 25.7 | 70 |
M8*1 | 1 | >8 | 8 | 6.5 | 22.5 | 70 |
M10*1 | 1 | >10 | 10 | 7.9 | 30.5 | 80 |
M10*1.5 | 1.5 | >10 | 10 | 8 | 30.8 | 80 |
M10*1.25 | 1.25 | >10 | 10 | 8.2 | 32.5 | 80 |
M12*1,75 | 1.75 | >12 | 10 | 9.5 | 35.9 | 80 |
M12*1.5 | 1.5 | >12 | 10 | 9.8 | 30.8 | 80 |
M12*1 | 1 | >12 | 10 | 9.9 | 25.5 | 80 |
M14*2 | 2 | >14 | 12 | 11.5 | 41 | 100 |
M16*2 | 2 | >16 | 12 | 11.5 | 41 | 100 |
M20*2.5 | 2.5 | >20 | 16 | 15 | 48.8 | 105 |
Instruksi:
1. Sebelum menggunakan karbidapabrik ujung benang, harap ukur defleksi alat.Jika akurasi defleksi pahat melebihi 0,01 mm, harap perbaiki sebelum memotong.
2. Semakin pendek e karbida keluar dari collet, semakin baik.Jika alat memanjang lebih lama, kurangi kecepatan, kecepatan pengumpanan, atau jumlah pemotongan.
3. Jika terjadi getaran atau suara yang tidak normal selama pemotongan, harap kurangi kecepatan dan jumlah pemotongan sampai situasinya membaik.
4. Jenis semprotan dan jenis jet udara lebih disukai untuk pendinginan baja, yang dapat meningkatkan efek penggunaan pabrik akhir karbida.
5. Catatan: Tidak cocok untuk mesin berkecepatan rendah seperti meja putar dan bor tangan listrik.
Aplikasi:
Pra-perkeras Baja, baja tahan karat, Baja mati, pelat baja, Baja tahan panas, pipa, tembaga dan aluminium, besi tuang, Logam Nonferrous, Kayu, Plastik, FRP dan sebagainya.Slotting operasi tujuan umum, rilling, profiling.
Q1.Pemakaian awal
Alasan:Kecepatan potong terlalu tinggi
Bahan alat yang tidak tepat
Terlalu banyak waktu pemotongan
Kedalaman pemotongan akhir yang kecil
Pendingin tidak mencukupi
Larutan:Kurangi kecepatan potong
Ubah ke alat yang lebih baik
Kurangi jumlah pemotongan
Finishing kedalaman potong di atas 0,05mm
Gunakan cairan pendingin yang mengandung pelumas
Q2.Keausan bilah kiri dan kanan yang tidak merata
Alasan:Sudut terdepan yang tidak masuk akal
Lakukan pemotongan tepi tunggal
Setengah sudut utas kiri dan kanan asimetris
Larutan:Sudut lead yang benar
Putar ke ujung tombak pengukur silang
Sudut pemotongan disesuaikan dengan 1/2 profil gigi
Q3.Kerusakan bilah
Alasan: Kecepatan potong terlalu rendah
Pasifasi rendah
Larutan: Meningkatkan kecepatan potong
Tingkatkan jumlah passivasi
Q4.Rusak (pisau chipping besar)
Alasan: Keripik lengket
Alat/benda kerja tidak diperbaiki
Sepotong saklar telah menyebabkan kerusakan
Solusi: Gunakan cairan pendingin pelumas atau ganti bilahnya
Talang di saluran masuk dan alur di saluran keluar
Penjepit penguat