Tungsten Carbide 6 Flute Spiral Flute Reamer CNC Thread Reamer Untuk Aluminium
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BWIN |
Nomor model: | 4*50 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah/kotak |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak plastik |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 1-10000pcs 7 hari |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | HRC55 6 Reamer Benang Seruling | Model: | D1-D20 |
---|---|---|---|
bahan: | Tungsten HRC55 Spiral Reamer | Benda kerja: | aluminium |
Penggunaan: | Mesin Penggilingan | Lapisan: | Tidak dilapisi |
HRC: | HRC55 | Fitur: | Selesai tinggi |
Aplikasi: | penggilingan | Kemasan: | 1 buah/kotak |
Menyoroti: | Tungsten Carbide Spiral Flute Reamer,6 Flute Spiral Flute Reamer,Carbide Milling Cutter Untuk Aluminium |
Deskripsi Produk
Detail Cepat Karbidaalat untuk membesarkan lubang spiral
- Baja tungsten pilihan
- Ketahanan aus yang tinggi
- Pemotongan presisi
- Penghapusan chip halus
- Permukaan potongan halus dan bersih
- Efisiensi lebih tinggi
KeteranganDARI karbidaalat untuk membesarkan lubang spiral
- Seluruh bodi HRC55 spiral reamer terbuat dari bahan baku paduan keras yang ditumbuk halus, yang memilikiketahanan dan kekuatan aus yang baik, kinerja yang stabil, dan umur panjang;Pemotongan tajam, tidak mudah patah, pengoperasian yang efisien, mengurangi keausan alat dan mengurangi waktu penggantian alat;Performa pemotongan yang baik, ruang pelepasan chip yang besar, pelepasan chip yang halus, dan menghindari alat menempel;Desain penjepitan yang dioptimalkan untuk pegangan, mudah digunakan, penjepitan yang kuat tanpa tergelincir, sangat meningkatkan efisiensi pemrosesan
Parameter penggilingan
HRC55 Carbide Spiral Flute Reamer |
Panjang alat | fz&v | |||||
Pendek |
1 |
||||||
Panjang1 | 0,9 | ||||||
Terlalu panjang | 0,8 | ||||||
Spesialisasi | 0,6 | ||||||
Jenis | Bahan |
Kekuatan N/mm²
Kekerasan HRC |
Pendinginan | ||||
Udara |
Pemotongan kering |
Cairan pelumas | |||||
P | PI |
P1.1 |
Baja struktural non paduan, baja struktural pemotongan bebas, baja karburasi dan baja yang dipadamkan dan ditempa | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | baja yang dipadamkan dan ditempa | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Paduan baja nitridasi, baja karburasi, dan baja yang dipadamkan dan dikeraskan | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1500 | √ | √ |
![]() |
Sloting | |||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
Seadanya | |||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | |||||||||||
Diameter | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0,11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Menyelesaikan | ||||||||||
Vc m/mnt |
fz(mm/gigi) | ||||||||||
Diameter | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Jika karbida berikutalat untuk membesarkan lubang spiraltidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, kamimendukung OEM produksi yang disesuaikan.Diameter 0,2mm hingga 25mm, panjang total 50mm hingga 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F dan logo dapat disesuaikan, termasuk pemotong penggilingan ujung ukuran inci.Silakanhubungi kami untuk memilih atau menyesuaikan pabrik akhir karbida non-standar sesuai dengan kebutuhan Anda.
spesifikasi | Diameter seruling | Panjang seruling | panjang | Seruling |
2*50 | 2 | 20 | 50 | 4/6 |
3*50 | 3 | 25 | 50 | 4/6 |
4*50 | 4 | 25 | 50 | 4/6 |
5*60 | 5 | 30 | 60 | 4/6 |
6*60 | 6 | 30 | 60 | 4/6 |
7*70 | 7 | 35 | 70 | 4/6 |
8*70 | 8 | 35 | 70 | 4/6 |
9*70 | 9 | 35 | 70 | 4/6 |
10*70 | 10 | 35 | 70 | 4/6 |
11*70 | 11 | 35 | 70 | 4/6 |
12*80 | 12 | 40 | 80 | 4/6 |
13*100 | 13 | 60 | 100 | 4/6 |
14*100 | 14 | 60 | 100 | 4/6 |
15*100 | 15 | 60 | 100 | 4/6 |
16*100 | 16 | 60 | 100 | 4/6 |
17*100 | 17 | 60 | 100 | 4/6 |
18*100 | 18 | 60 | 100 | 4/6 |
19*100 | 19 | 60 | 100 | 4/6 |
20*100 | 20 | 60 | 100 | 4/6 |
2*100 | 2 | 50 | 100 | 4/6 |
3*100 | 3 | 50 | 100 | 4/6 |
4*100 | 4 | 50 | 100 | 4/6 |
5*100 | 5 | 60 | 100 | 4/6 |
6*100 | 6 | 60 | 100 | 4/6 |
7*100 | 7 | 60 | 100 | 4/6 |
8*100 | 8 | 60 | 100 | 4/6 |
9*100 | 9 | 60 | 100 | 4/6 |
10*100 | 10 | 60 | 100 | 4/6 |
11*100 | 11 | 60 | 100 | 4/6 |
12*100 | 12 | 60 | 100 | 4/6 |
6*150 | 6 | 100 | 150 | 4/6 |
7*150 | 7 | 100 | 150 | 4/6 |
8*150 | 8 | 100 | 150 | 4/6 |
9*150 | 9 | 100 | 150 | 4/6 |
10*150 | 10 | 100 | 150 | 4/6 |
11*150 | 11 | 100 | 150 | 4/6 |
12*150 | 12 | 100 | 150 | 4/6 |
13*150 | 13 | 100 | 150 | 4/6 |
14*150 | 14 | 100 | 150 | 4/6 |
15*150 | 15 | 100 | 150 | 4/6 |
16*150 | 16 | 100 | 150 | 4/6 |
17*150 | 17 | 100 | 150 | 4/6 |
18*150 | 18 | 100 | 150 | 4/6 |
19*150 | 19 | 100 | 150 | 4/6 |
20*150 | 20 | 100 | 150 | 4/6 |
Instruksi karbidaPembesar benang
1. Sebelum menggunakan karbidaalat untuk membesarkan benang, harap ukur defleksi alat.Jika akurasi defleksi pahat melebihi 0,01 mm, harap perbaiki sebelum memotong.
2. Semakin pendek karbida keluar dari collet, semakin baik.Jika alat memanjang lebih lama, kurangi kecepatan, kecepatan pengumpanan, atau jumlah pemotongan.
3. Jika terjadi getaran atau suara yang tidak normal selama pemotongan, harap kurangi kecepatan dan jumlah pemotongan sampai situasinya membaik.
4. Jenis semprotan dan jenis jet udara lebih disukai untuk pendinginan baja, yang dapat meningkatkan efek penggunaan karbidaalat untuk membesarkan lubang spiral.
5. Catatan: Tidak cocok untuk mesin berkecepatan rendah seperti meja putar dan bor tangan listrik.
AplikasiDARI karbidaalat untuk membesarkan lubang spiral
Merek | BWIN |
Seruling | 6 Seruling |
Nama Produk | Pembesar spiral HRC55untuk aluminium |
Kekerasan | HRC55 ° |
Bahan yang berlaku | Paduan aluminium, tembaga, bagian aluminium, dll |
Alat mesin yang berlaku | Pusat permesinan CNC, mesin ukiran dll |
Q1.Pahat patah saat memotong atau menarik benda kerja
Laju pemakanan dan kedalaman pemotongan dapat dikurangi, dan panjang cutting edge dapat dipersingkat menjadi panjang minimum yang diperlukan.
Q2.Pahat patah selama pemesinan normal
Kurangi laju umpan dan kedalaman pemotongan.
Alat harus dipasivasi.
Ganti klem atau kolet pegas.
Pahat dengan nomor ujung potong yang tinggi mengganti pahat dengan nomor ujung potong yang rendah untuk meningkatkan pelepasan chip dan mencegah penyumbatan chip.
Ganti penggilingan kering dengan penggilingan basah (menggunakan cairan pemotongan), dan gunakan dengan tabung vortex untuk mengurangi suhu alat dan menghindari alat terlalu panas.
Jika arah pasokan cairan penggilingan basah diubah dari depan ke belakang miring atau atas melintang, aliran cairan pendingin harus mencukupi.
Q3.Pahat akan rusak saat arah umpan berubah
(1) Gunakan interpolasi busur (alat mesin NC), atau hentikan (sementara) pengumpanan untuk sementara.
(2) Reduce (mengurangi) feed sebelum dan sesudah perubahan arah.
(3) Pasang kembali clamp atau spring collet.
Q4.Masalah: Bagian ujung mata pisau patah
Talang sudut dengan gerinda manual.
Ubah penggilingan bawah menjadi penggilingan atas.