HRC65 Solid Carbided Corner Radius End Mills R6 4 Flutes Tungsten Milling Cutter
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BWIN |
Nomor model: | Φ6R0.5*15*d6*50L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 50 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak plastik |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 1-10000pcs 7 hari |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | End Mill Radius Sudut Karbida Padat | Model: | Pemotong Penggilingan Tungsten R6 4 Seruling |
---|---|---|---|
bahan: | Solid Carbide HRC65 Corner Radius Endmill | Benda kerja: | Besi yang mengeras |
Penggunaan: | CNC | Lapisan: | AlTiSiN |
HRC: | HRC65 | Fitur: | Tahan Aus |
Aplikasi: | Alat Penggiling Cnc | Kemasan: | 1 buah/kotak |
Menyoroti: | End Mills Radius Sudut HRC65,Tungsten Milling Cutter Corner Radius End Mills,HRC65 Solid Carbided Corner Radius End Mills |
Deskripsi Produk
HRC65 Solid Carbided Corner Radius End Mills Endmill R6 4 Flutes Tungsten Milling Cutter
Karakteristik:
- Permukaan cermin gloss tinggi, lebih tahan aus
- Desain empat sisi yang tajam
- Ruang pelepasan chip yang sangat lebar
- Desain diameter inti besar
- Chamfering mudah dioperasikan
Keterangan:
- Pabrik ujung karbida terbuat dari bahan dasar baja tungsten mikro baru dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus;Desain tepi yang ilmiah dan teknik, permukaan cermin yang sangat mengkilap, anti-seismik dan tahan aus, lapisan bilah yang lebih tinggi, bilah yang lebih tajam, dan pemotongan yang lebih halus;Desain empat sisi mengurangi keausan pemotongan, dan kepala pemotong lebih tajam dan tahan lama;Penghapusan chip berkapasitas sangat lebar memiliki pemotongan yang kuat, yang dapat mewujudkan pemesinan berkecepatan tinggi, dan presisi benda kerja lebih tinggi.Desain diameter inti yang besar sangat meningkatkan kekakuan dan ketahanan seismik alat, mengurangi kerusakan alat, dan meningkatkan efisiensi pemrosesan;Desain pegangan talang dapat mewujudkan penjepitan yang nyaman.
Parameter Penggilingan:
Pabrik Akhir Karbida HRC45 | Panjang alat | fz&v | |||||
Pendek | 1 | ||||||
Panjang1 | 0,9 | ||||||
Terlalu panjang | 0,8 | ||||||
Spesialisasi | 0,6 | ||||||
Jenis | Bahan |
Kekuatan Kekerasan HRC |
Pendinginan | ||||
Udara | Pemotongan kering | Cairan pelumas | |||||
P | PI | P1.1 | Baja struktural non paduan, baja struktural pemotongan bebas, baja karburasi dan baja yang dipadamkan dan ditempa | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | baja yang dipadamkan dan ditempa | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Paduan baja nitridasi, baja karburasi, dan baja yang dipadamkan dan dikeraskan | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | baja tahan karat austenitik | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Baja tahan karat feritik/austenitik (bikristal). | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Baja cor tahan karat austenitik | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Baja tuang tahan karat feritik/austenitik (bikristal). | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Serpihan besi cor grafit (besi cor kelabu), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Besi ulet, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Besi ulet, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Besi ulet, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Besi cor grafit vermicular, GJV;Besi cor lunak, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Besi cor grafit vermicular, GJV;Besi cor lunak, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
H | H1 | H1.1 | Baja keras/baja tuang | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | Baja keras/baja tuang | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | Besi tuang tahan aus/besi tuang dingin, GJN | √ | √ |
Menyelesaikan | |||||||||||||
Vc (m/mnt) |
fz(mm/gigi) | ||||||||||||
Diameter | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
P | P1 | P1.1 | 332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
P1.2 | 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
P2.2 | 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
P3.2 | 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | |
M | M1 | M1.1 | 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
M1.2 | 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 | |
K | K1 | K1.1 | 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | |
K2.2 | 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | ||
K2.3 | 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | |
K3.2 | 228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | ||
H | H1 | H1.1 | 92 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,06 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- Jika pabrik akhir karbida berikut tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, kami mendukung produksi OEM yang disesuaikan.Diameter 0,2mm hingga 25mm, panjang total 50mm hingga 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F dan logo dapat disesuaikan, termasuk pemotong penggilingan ujung ukuran inci.Silakan hubungi kami untuk memilih atau menyesuaikan pabrik akhir karbida non-standar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Spesifikasi | Seruling Dia(D) | sudut R | Panjang Seruling (C) | Shank Dia(D) | Panjang Keseluruhan (L) |
Φ3R0.5*8*d3*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ3R1.0*8*d3*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ2R0.5*5*d4*50L | 2 | 0,5 | 5 | 2 | 50 |
Φ3R0.5*8*d4*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R0.5*10*d4*50L | 4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ3R1.0*8*d4*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R1.0*10*d4*50L | 4 | 1.0 | 10 | 4 | 50 |
Φ5R0.5*13*d5*50L | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 |
Φ5R1.0*25*d5*100L | 5 | 1.0 | 25 | 5 | 100 |
Φ6R0.5*15*d6*50L | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 |
Φ8R0.5*20*d8*60L | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R1.0*28*d8*75L | 8 | 1.0 | 28 | 8 | 75 |
Φ8R2.0*20*d8*60L | 8 | 2.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R3.0*20*d8*60L | 8 | 3.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ10R0.5*25*d10*75L | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.0*25*d10*75L | 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.5*25*d10*75L | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R2.0*25*d10*75L | 10 | 2.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R3.0*25*d10*75L | 10 | 3.0 | 25 | 10 | 75 |
Instruksi:
1. Sebelum menggunakan karbida end mill, harap ukur defleksi alat.Jika akurasi defleksi pahat melebihi 0,01 mm, harap perbaiki sebelum memotong.
2. Semakin pendek e karbida keluar dari collet, semakin baik.Jika alat memanjang lebih lama, kurangi kecepatan, kecepatan pengumpanan, atau jumlah pemotongan.
3. Jika terjadi getaran atau suara yang tidak normal selama pemotongan, harap kurangi kecepatan dan jumlah pemotongan sampai situasinya membaik.
4. Jenis semprotan dan jenis jet udara lebih disukai untuk pendinginan baja, yang dapat meningkatkan efek penggunaan pabrik akhir karbida.
5. Catatan: Tidak cocok untuk mesin berkecepatan rendah seperti meja putar dan bor tangan listrik.
Aplikasi:
Pra-perkeras Baja, baja tahan karat, Baja mati, pelat baja, Baja tahan panas, pipa, tembaga dan aluminium, besi tuang, Logam Nonferrous, Kayu, Plastik, FRP dan sebagainya.Slotting operasi tujuan umum, rilling, profiling.
Q1: Permukaan benda kerja mengkilap, tetapi kecekungan dan kecembungannya besar
obat anti radang:
(1) Kurangi pakan.
(2) Jumlah cutting edge yang sedikit mengubah jumlah cutting edge yang tinggi untuk meningkatkan kehalusan permukaan.
Q2: Chipnya pendek dan tipis, tetapi ada chip yang lengket
obat anti radang:
(1) Tingkatkan kecepatan potong.
(2) Ubah ke tipe basah (menggunakan cairan pemotong), dan gunakan dengan pistol tabung vortex untuk mengurangi suhu alat dan menghindari panas berlebih.
(3) Lakukan perawatan pembulatan kecil dan pasivasi.
(4) Ubah dari penggilingan atas ke penggilingan bawah.
(5) Tingkatkan feed rate atau cutting allowance.
Q3: Ada potongan melintang
obat anti radang:
(1) Lakukan perawatan pembulatan kecil dan pasivasi.
(2) Gunakan cairan pemotongan yang tidak larut dalam air.
(3) Ubah dari forward milling ke reverse milling.
Q4:Ukuran finishing terlalu kecil
obat anti radang:
(1) Ubah dari penggilingan atas ke penggilingan bawah.
(2) Kurangi tunjangan pemotongan.
(3) Ganti chuck atau spring collet.
(4) Kurangi kedalaman pemotongan end mill.
(5) Tingkatkan kecepatan potong.