• Kekerasan Tinggi Flat End Mill 3 Seruling Tidak Dilapisi Untuk Pusat Mesin
  • Kekerasan Tinggi Flat End Mill 3 Seruling Tidak Dilapisi Untuk Pusat Mesin
Kekerasan Tinggi Flat End Mill 3 Seruling Tidak Dilapisi Untuk Pusat Mesin

Kekerasan Tinggi Flat End Mill 3 Seruling Tidak Dilapisi Untuk Pusat Mesin

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: BWIN
Nomor model: φ10*25*d10*75L

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1 buah/kotak
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Kotak plastik
Waktu pengiriman: 7 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Serikat Barat
Menyediakan kemampuan: 1-10000pcs 7 hari
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Nama Produk: HRC55 Aluminium Carbide Flat End Mill Model: Alat Pemotong Penggilingan Cnc 3 Seruling
Bahan: Pemotong Penggilingan Datar Karbida Padat Benda kerja: aluminium
Penggunaan: Pusat Mesin Lapisan: AlTiSiN
HRC: HRC55 Fitur: Kekerasan tinggi
Aplikasi: Alat Penggiling Cnc Kemasan: 1 buah/kotak
Cahaya Tinggi:

Flat End Mill Uncoated

,

Uncoated 3 Flute End Mill

,

3 Pusat Mesin Flute End Mill

Deskripsi Produk

HRC55 Carbide Flat End Mill Aluminium 3F 3 Seruling Solid Milling Cutter Alat Pemotong Cnc Logam

 

Ciri:

  • Pemilihan bahan yang ketat dan spesifikasi kualitas
  • Kekerasan nano sangat tinggi'
  • Penggilingan dan pemolesan, hasil akhir yang tinggi
  • Alur spiral yang sepenuhnya digiling, pelepasan chip halus
  • Resistensi dampak yang baik dan umur panjang

 

Keterangan:

  • Pilih bahan baku secara ketat dan gunakan teknologi manufaktur modern untuk memastikan spesifikasi kualitas pabrik ujung datar ini;Lapisan struktur komposit gradien nano baru, dengan kekerasan nano ultra-tinggi dan kekuatan ikatan substrat film yang baik;Bilahnya tajam, sangat halus, dengan ketahanan benturan yang lebih baik, ketahanan aus, dan diameter inti besar yang lebih stabil.Di bawah jaminan ruang pemotongan, desain diameter inti besar sangat meningkatkan kekakuan dan ketahanan seismik alat dan mengurangi kerusakan alat;Kisaran pemrosesan yang luas dan masa pakai yang lama.

 

Parameter Penggilingan:

HRC45 Carbide Flat End Mill Panjang alat fz&v
Pendek 1
Panjang1 0,9
Terlalu panjang 0,8
Spesialisasi 0,6
Jenis Bahan Kekuatan
N/mm²

Kekerasan
HRC
Pendinginan
Udara Pemotongan kering Cairan pelumas
P PI P1.1 Baja struktural non paduan, baja struktural pemotongan bebas, baja karburasi dan baja yang dipadamkan dan ditempa <700
P1.2 baja yang dipadamkan dan ditempa <1200
P2 P2.1 Paduan baja nitridasi, baja karburasi, dan baja yang dipadamkan dan dikeraskan <900
P2.2 Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi <1400  
P3 P3.1 Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi <900
P3.2 Baja perkakas, baja bantalan, baja pegas, dan baja kecepatan tinggi <1500  
M M1 M1.1 baja tahan karat austenit <700  
M1.2 Baja tahan karat feritik/austenitik (bikristal). <1000    
M2 M2.1 Baja cor tahan karat austenitik <700  
M3 M3.1 Baja tuang tahan karat feritik/austenitik (bikristal). <1000    
K K1 K1.1 Serpihan besi cor grafit (besi cor kelabu), GJL <300
K2 K2.1 Besi ulet, GJS <500
K2.2 Besi ulet, GJS 500-800
K2.3 Besi ulet, GJS >800
K3 K3.1 Besi cor grafit vermicular, GJV;Besi cor lunak, GJM <500
K3.2 Besi cor grafit vermicular, GJV;Besi cor lunak, GJM >500

 

Slotting
Vc
(m/mnt)
fz(mm/gigi)
Diameter
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
112 0,01 0,018 0,026 0,034 0,041 0,048 0,054 0,06 0,065 0,069
92 0,01 0,017 0,025 0,032 0,038 0,045 0,0505 0,056 0,061 0,065
100 0,01 0,018 0,026 0,034 0,041 0,048 0,054 0,06 0,065 0,069
72 0,009 0,015 0,022 0,028 0,034 0,04 0,045 0,05 0,054 0,058
64 0,01 0,018 0,025 0,032 0,039 0,045 0,051 0,057 0,062 0,066
56 0,009 0,016 0,023 0,029 0,036 0,041 0,0465 0,052 0,056 0,06
44 0,007 0,012 0,018 0,023 0,027 0,032 0,036 0,04 0,043 0,046
68 0,01 0,018 0,025 0,033 0,04 0,046 0,052 0,058 0,063 0,067
44 0,005 0,009 0,012 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,030 0,032
32 0,006 0,011 0,015 0,02 0,024 0,028 0,0315 0,035 0,0375 0,04
28 0,005 0,009 0,013 0,016 0,02 0,023 0,031 0,039 0,036 0,033
32 0,007 0,012 0,017 0,021 0,026 0,03 0,034 0,038 0,041 0,044
32 0,005 0,009 0,013 0,017 0,021 0,024 0,027 0,03 0,0325 0,035
120 0,017 0,031 0,044 0,056 0,068 0,08 0,09 0,1 0,05575 0,0115
112 0,015 0,026 0,037 0,048 0,058 0,068 0,0765 0,085 0,0915 0,098
92 0,012 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0,07 0,0755 0,081
52 0,007 0,012 0,018 0,023 0,027 0,032 0,036 0,04 0,043 0,046
80 0,012 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0,07 0,0755 0,081
76 0,01 0,018 0,026 0,034 0,041 0,048 0,054 0,06 0,0645

0,069

 

Seadanya
Vc
(m/mnt)
fz(mm/gigi)
Diameter
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
228 0,018 0,031 0,045 0,057 0,070 0,081 0,091 0,101 0,110 0,118
208 0,017 0,029 0,042 0,054 0,065 0,071 0,083 0,095 0,103 0,11
184 0,018 0,031 0,045 0,057 0,070 0,081 0,091 0,101 0,110 0,118
144 0,015 0,026 0,037 0,048 0,058 0,068 0,077 0,085 0,092 0,098
132 0,017 0,03 0,042 0,054 0,066 0,077 0,087 0,096 0,104 0,112
112 0,015 0,027 0,039 0,05 0,060 0,07 0,079 0,088 0,095 0,102
92 0,012 0,021 0,03 0,038 0,046 0,054 0,061 0,068 0,073 0,078
140 0,017 0,03 0,043 0,055 0,067 0,078 0,088 0,098 0,106 0,114
92 0,008 0,015 0,021 0,027 0,032 0,038 0,043 0,047 0,051 0,055
60 0,011 0,018 0,026 0,033 0,041 0,047 0,053 0,059 0,064 0,069
56 0,009 0,015 0,022 0,028 0,034 0,039 0,044 0,049 0,053 0,057
68 0,011 0,02 0,028 0,036 0,044 0,051 0,0575 0,064 0,069 0,074
60 0,009 0,016 0,022 0,029 0,035 0,041 0,046 0,051 0,055 0,059
248 0,03 0,052 0,074 0,096 0,0116 0,135 0,152 0,169 0,1825 0,196
228 0,025 0,044 0,063 0,081 0,099 0,115 0,1295 0,144 0,155 0,166
184 0,021 0,037 0,052 0,067 0,081 0,095 0,1065 0,118 0,1275 0,137
104 0,012 0,021 0,03 0,038 0,046 0,054 0,061 0,068 0,073 0,078
164 0,021 0,037 0,052 0,067 0,081 0,095 0,1065 0,118 0,1275 0,137
156 0,018 0,031 0,045 0,057 0,07 0,081 0,091 0,101 0,1095 0,118

 

Menyelesaikan
Vc
(m/mnt)
fz(mm/gigi)
Diameter
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
332 0,028 0,05 0,07 0,091 0,11 0,128 0,144 0,16 0,173 0,186
272 0,026 0,046 0,066 0,085 0,103 0,12 0,135 0,15 0,162 0,173
304 0,028 0,05 0,07 0,091 0,11 0,128 0,144 0,16 0,173 0,186
212 0,023 0,041 0,059 0,076 0,092 0,107 0,121 0,134 0,145 0,155
196 0,027 0,047 0,067 0,086 0,104 0,122 0,137 0,152 0,165 0,177
168 0,024 0,043 0,061 0,079 0,095 0,111 0,125 0,139 0,150 0,161
136 0,019 0,033 0,047 0,06 0,073 0,085 0,096 0,107 0,116 0,124
204 0,027 0,048 0,068 0,088 0,106 0,124 0,140 0,155 0,168 0,18
136 0,013 0,023 0,033 0,042 0,051 0,06 0,068 0,075 0,081 0,087
92 0,016 0,029 0,041 0,053 0,064 0,075 0,0845 0,094 0,101 0,108
84 0,014 0,024 0,034 0,044 0,053 0,062 0,0695 0,077 0,0835 0,09
100 0,018 0,031 0,045 0,057 0,07 0,081 0,0915 0,102 0,11 0,118
92 0,014 0,025 0,035 0,045 0,055 0,064 0,072 0,08 0,0865 0,093
364 0,047 0,083 0,117 0,151 0,183 0,214 0,2405 0,267 0,149 0,031
332 0,04 0,07 0,1 0,128 0,156 0,182 0,2045 0,227 0,245 0,263
272 0,033 0,058 0,082 0,106 0,128 0,149 0,168 0,187 0,202 0,217
152 0,019 0,033 0,047 0,06 0,073 0,085 0,096 0,107 0,1155 0,124
240 0,033 0,058 0,082 0,106 0,128 0,149 0,168 0,187 0,202 0,217
228 0,028 0,05 0,07 0,091 0,011 0,128 0,144 0,16 0,173 0,186

 

Catatan:
  • Jika pabrik ujung datar karbida berikut tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, kami mendukung produksi OEM yang disesuaikan.Diameter 0,2mm hingga 25mm, panjang total 50mm hingga 200mm, 4F, 5F, 6F, 8F dan logo dapat disesuaikan, termasuk pemotong penggilingan ujung ukuran inci.Silakan hubungi kami untuk memilih atau menyesuaikan pabrik akhir karbida non-standar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Spesifikasi

Seruling

Dia(D)

Seruling

Panjang (C)

Betis

Dia(D)

Panjang Keseluruhan (L)
Φ4*10*d4*50L 4 10 4 50
Φ5*13*d5*50L 5 13 5 50
Φ6*15*d6*50L 6 15 6 50
Φ8*20*d8*60L 8 20 8 60
Φ10*25*d10*75L 10 25 10 75
Φ12*30*d12*75L 12 30 12 75
Φ8*35*d8*100L 8 35 8 100
Φ10*40*d10*100L 10 40 10 100
Φ12*45*d12*100L 12 45 12 100
Φ14*45*d14*100L 14 45 14 100
Φ16*45*d16*100L 16 45 16 100
Φ18*45*d18*100L 18 45 18 100
Φ20*45*d20*100L 20 45 20 100
 

Instruksi:

1. Sebelum menggunakan karbida flat end mill, harap ukur defleksi alat.Jika akurasi defleksi pahat melebihi 0,01 mm, harap perbaiki sebelum memotong.

2. Semakin pendek karbida keluar dari collet, semakin baik.Jika alat memanjang lebih lama, kurangi kecepatan, kecepatan pengumpanan, atau jumlah pemotongan.

3. Jika terjadi getaran atau suara yang tidak normal selama pemotongan, harap kurangi kecepatan dan jumlah pemotongan sampai situasinya membaik.

4. Jenis semprotan dan jenis jet udara lebih disukai untuk pendinginan baja, yang dapat meningkatkan efek penggunaan pabrik akhir karbida.

5. Catatan: Tidak cocok untuk mesin berkecepatan rendah seperti meja putar dan bor tangan listrik.

 

Aplikasi:

Pra-perkeras Baja, baja tahan karat, Baja mati, pelat baja, Baja tahan panas, pipa, tembaga dan aluminium, besi tuang, Logam Nonferrous, Kayu, Plastik, FRP dan sebagainya.Slotting operasi tujuan umum, rilling, profiling.

Cnc Milling Cutter 6mm 3 4 Flute Tungsten Solid Carbide High Feed Endmill End Mill

 

FAQ

Q1: Permukaan benda kerja mengkilap, tetapi kecekungan dan kecembungannya besar

obat anti radang:

(1) Kurangi pakan.

(2) Jumlah cutting edge yang sedikit mengubah jumlah cutting edge yang tinggi untuk meningkatkan kehalusan permukaan.

 

Q2: Chipnya pendek dan tipis, tetapi ada chip yang lengket

obat anti radang:

(1) Tingkatkan kecepatan potong.

(2) Ubah ke tipe basah (menggunakan cairan pemotong), dan gunakan dengan pistol tabung vortex untuk mengurangi suhu alat dan menghindari panas berlebih.

(3) Lakukan perawatan pembulatan kecil dan pasivasi.

(4) Ubah dari penggilingan atas ke penggilingan bawah.

(5) Menaikkan feed rate atau cutting allowance.

 

Q3: Ada potongan melintang

obat anti radang:

(1) Lakukan perawatan pembulatan kecil dan pasivasi.

(2) Gunakan cairan pemotongan yang tidak larut dalam air.

(3) Ubah dari forward milling ke reverse milling.

 

Q4:Ukuran finishing terlalu kecil

obat anti radang:

(1) Ubah dari penggilingan atas ke penggilingan bawah.

(2) Kurangi tunjangan pemotongan.

(3) Ganti chuck atau spring collet.

(4) Kurangi kedalaman pemotongan end mill.

(5) Tingkatkan kecepatan potong.

 

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Kekerasan Tinggi Flat End Mill 3 Seruling Tidak Dilapisi Untuk Pusat Mesin bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.